d704次列车时刻表路线(广深和谐号时间表)

:暂无数据 2026-08-28 16:10:03 :0

d704次列车时刻表路线(广深和谐号时间表)

大家好,d704次列车时刻表路线相信很多的网友都不是很明白,包括广深和谐号时间表也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于d704次列车时刻表路线和广深和谐号时间表的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录

广深和谐号时间表

D736 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 06:20 - 07:34 1小时14分

D856 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:13 - 08:24 1小时11分

D702 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:40 - 09:02 1小时22分

D774 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:24 - 09:33 1小时9分

D846 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:56 - 10:10 1小时14分

D714 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:03 - 11:20 1小时17分

D704 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:45 - 11:59 1小时14分

D776 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 11:26 - 12:38 1小时12分

D788 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 12:30 - 13:39 1小时9分

D716 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 13:00 - 14:14 1小时14分

D778 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 14:38 - 15:47 1小时9分

D730 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 15:45 - 16:59 1小时14分

D708 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 16:20 - 17:29 1小时9分

D864 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 18:10 - 19:26 1小时16分

D710 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:07 - 20:21 1小时14分

D854 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:32 - 20:48 1小时16分

D782 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:58 - 21:08 1小时10分

D878 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 21:58 - 23:19 1小时21分广深和谐号列车时刻表下午的 到广州而不是广州东的 时刻表

D736 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 06:20 - 07:34 1小时14分

D856 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:13 - 08:24 1小时11分

D702 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:40 - 09:02 1小时22分

D774 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:24 - 09:33 1小时9分

D846 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:56 - 10:10 1小时14分

D714 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:03 - 11:20 1小时17分

D704 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:45 - 11:59 1小时14分

D776 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 11:26 - 12:38 1小时12分

D788 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 12:30 - 13:39 1小时9分

D716 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 13:00 - 14:14 1小时14分

D778 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 14:38 - 15:47 1小时9分

扩展资料:

广深和谐号是中国广东省内首条连接广州市、东莞市与深圳市之间的城际快速客运专线,呈西北至东南走向;为珠三角城际快速轨道交通的主干线路之一,也是中国东南沿海通道厦深铁路至广州、东莞两市中心城区的联络线。

广深铁路原为广九铁路华段,1909年动工施建,1911年全线贯通;1949年,广九铁路华段改名为广深铁路。2007年4月18日,广深铁路与广九铁路分离,形成独立的客运专线铁路。

广深铁路西起广州站、南至深圳站,全长147千米,设客运站点数量7个,列车最高运行速度每小时200千米。2014年,广深铁路全年累计发送旅客3600万人次。 

广深和谐号列车时刻表

车次 始发站—终点站 列车类型 出发站—目的站 发车时—到达时 乘车时间
D736 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 06:20 - 07:34 1小时14分
D856 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:13 - 08:24 1小时11分
D702 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 07:40 - 09:02 1小时22分
D774 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:24 - 09:33 1小时9分
D846 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 08:56 - 10:10 1小时14分
D714 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:03 - 11:20 1小时17分
D704 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 10:45 - 11:59 1小时14分
D776 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 11:26 - 12:38 1小时12分
D788 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 12:30 - 13:39 1小时9分
D716 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 13:00 - 14:14 1小时14分
D778 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 14:38 - 15:47 1小时9分
D730 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 15:45 - 16:59 1小时14分
D708 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 16:20 - 17:29 1小时9分
D864 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 18:10 - 19:26 1小时16分
D710 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:07 - 20:21 1小时14分
D854 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:32 - 20:48 1小时16分
D782 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 19:58 - 21:08 1小时10分
D878 深圳 - 广州 动车组 深圳 - 广州 21:58 - 23:19 1小时21分

求东莞寮步去广州东(不是广州)火车站的路线,及票价,打的价格

  做79 92 到东莞火车站,座去广州东的火车就可以了。很多火车的,到哪里卖票就可以了,动车只要半个小时就到了,不过贵一些,66元,如果做普通的车,就15元
  1. 步行至京都酒店,乘79路(市汽车总站-桥头车站),至常平小学下车,步行至东莞站
  距离:17.03公里 发送短信 »
  2. 步行至银都,乘92路上行(厚街汽车站-东莞火车东站),至东莞火车东站下车,步行至东莞站
  距离:17.58公里
  由 东莞 到 广州东 的车次如下:
  车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
  N622/N623 东莞东 17:14 广州东 18:11 1小时3分 86 9 0 17 35
  N626/N627 东莞东 15:11 广州东 16:08 1小时0分 86 16 0 28 39
  T994 东莞 03:47 广州东 04:12 26分 82 0 0 0 0
  T362 东莞 15:50 广州东 16:31 50分 82 0 0 0 0
  T664 东莞 03:04 广州东 03:07 4分 82 0 0 0 0
  K230/K231 东莞东 06:02 广州东 07:06 1小时10分 86 9 0 16 24
  K298/K299 东莞东 05:50 广州东 06:52 1小时4分 86 15 0 27 38
  D708 东莞 16:16 广州东 16:47 33分 82 0 0 0 0
  D706 东莞 13:42 广州东 14:18 38分 82 0 0 0 0
  D704 东莞 10:58 广州东 11:34 38分 82 0 0 0 0
  D786 东莞 10:31 广州东 11:07 38分 82 0 0 0 0
  D784 东莞 07:31 广州东 08:07 38分 82 0 0 0 0
  D780 东莞 16:44 广州东 17:15 33分 82 0 0 0 0
  D778 东莞 14:04 广州东 14:40 38分 82 0 0 0 0
  D774 东莞 08:51 广州东 09:22 33分 82 0 0 0 0
  D752 东莞 11:26 广州东 12:02 45分 82 0 0 0 0
  D746 东莞 18:09 广州东 18:40 33分 82 0 0 0 0
  D742 东莞 12:48 广州东 13:19 33分 82 0 0 0 0
  D738 东莞 07:07 广州东 07:43 38分 82 0 0 0 0
  D714 东莞 06:52 广州东 07:28 38分 82 0 0 0 0
  D712 东莞 21:11 广州东 21:42 33分 82 0 0 0 0
  D860 东莞 22:42 广州东 23:18 38分 82 0 0 0 0
  D858 东莞 19:28 广州东 20:04 38分 82 0 0 0 0
  D854 东莞 10:08 广州东 10:39 33分 82 0 0 0 0
  D852 东莞 20:13 广州东 20:49 38分 82 0 0 0 0
  D832 东莞 16:06 广州东 16:37 33分 82 0 0 0 0
  D826 东莞 08:01 广州东 08:37 38分 82 0 0 0 0
  D822 东莞 17:30 广州东 18:01 33分 82 0 0 0 0
  D818 东莞 11:54 广州东 12:25 33分 82 0 0 0 0
  D816 东莞 09:12 广州东 09:43 33分 82 0 0 0 0
  D814 东莞 19:51 广州东 20:27 38分 82 0 0 0 0
  D788 东莞 13:08 广州东 13:44 38分 82 0 0 0 0
  D772 东莞 22:06 广州东 22:42 38分 82 0 0 0 0
  D770 东莞 18:27 广州东 18:58 41分 82 0 0 0 0
  D768 东莞 15:41 广州东 16:12 33分 82 0 0 0 0
  D766 东莞 13:00 广州东 13:36 38分 82 0 0 0 0
  D758 东莞 19:08 广州东 19:44 38分 82 0 0 0 0
  D754 东莞 14:17 广州东 14:48 34分 82 0 0 0 0
  D726 东莞 08:26 广州东 09:02 38分 82 0 0 0 0
  D722 东莞 17:52 广州东 18:23 33分 82 0 0 0 0
  D720 东莞 15:18 广州东 15:49 33分 82 0 0 0 0
  D718 东莞 12:32 广州东 13:08 38分 82 0 0 0 0
  D716 东莞 09:52 广州东 10:23 33分 82 0 0 0 0
  K992 东莞 06:11 广州东 06:20 10分 82 26 0 0 0
  N554 东莞 22:26 广州东 23:18 55分 82 14 0 27 38
  D846 东莞 12:14 广州东 12:50 38分 82 0 0 0 0
  D844 东莞 09:42 广州东 10:18 38分 82 0 0 0 0
  D840 东莞 14:54 广州东 15:25 33分 82 0 0 0 0
  D834 东莞 18:44 广州东 19:15 33分 82 0 0 0 0
  D810 东莞 10:41 广州东 11:12 33分 82 0 0 0 0
  D804 东莞 17:10 广州东 17:41 33分 82 0 0 0 0
  D802 东莞 14:36 广州东 15:12 38分 82 0 0 0 0
  D794 东莞 20:40 广州东 21:15 37分 82 0 0 0 0
  D796 东莞 23:06 广州东 23:42 38分 82 0 0 0 0
  2092/2093 东莞东 07:14 广州东 08:11 1小时3分 86 7 0 14 21
  K310/K311 东莞东 07:39 广州东 08:40 1小时8分 86 11 0 20 29
  T159/T162 东莞东 11:31 广州东 12:28 59分 86 7 0 12 25
  1176/1177 东莞东 08:11 广州东 09:12 1小时7分 86 7 0 14 0

从深圳市坂田到湖北省随州市的乘车路线

火车到广州转车就可以了,深圳到广州的D车到广州东,从东站里面直接下地铁一号线坐到公园前站换乘二号线到广州火车站座去随州的车
由 深圳 到 广州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D702 深圳 07:45 广州东 08:48 1小时3分 139 0 0 0 0
D702 深圳 07:45 广州 09:05 1小时20分 147 0 0 0 0
D704 深圳 10:48 广州东 12:02 1小时14分 139 0 0 0 0
D706 深圳 13:45 广州东 14:47 1小时2分 139 0 0 0 0
T38/T39 深圳 17:28 广州 19:38 2小时10分 147 20 0 36 61
T68 深圳 17:00 广州 18:50 1小时50分 147 19 0 34 60
T96 深圳 17:40 广州 19:27 1小时47分 147 19 0 34 59
D708 深圳 16:32 广州东 17:35 1小时3分 139 0 0 0 0
D710 深圳 19:00 广州东 19:52 52分 139 0 0 0 0
D712 深圳 21:32 广州东 22:34 1小时2分 139 0 0 0 0
D714 深圳 06:20 广州东 07:28 1小时8分 139 0 0 0 0
D714 深圳 06:20 广州 07:42 1小时22分 147 0 0 0 0
D716 深圳 09:33 广州东 10:25 52分 139 0 0 0 0
D718 深圳 12:00 广州东 13:03 1小时3分 139 0 0 0 0
D718 深圳 12:00 广州 13:16 1小时16分 147 0 0 0 0
D720 深圳 14:57 广州东 15:54 57分 139 0 0 0 0
D720 深圳 14:57 广州 16:06 1小时9分 147 0 0 0 0
D722 深圳 18:00 广州东 18:52 52分 139 0 0 0 0
D722 深圳 18:00 广州 19:10 1小时10分 147 0 0 0 0
D724 深圳 20:52 广州东 21:55 1小时3分 139 0 0 0 0
D726 深圳 08:00 广州东 08:57 57分 139 0 0 0 0
D728 深圳 10:35 广州东 11:32 57分 139 0 0 0 0
D728 深圳 10:35 广州 11:44 1小时9分 147 0 0 0 0
D730 深圳 13:28 广州东 14:31 1小时3分 139 0 0 0 0
D752 深圳 14:14 广州 15:34 1小时20分 147 0 0 0 0
D754 深圳 17:22 广州东 18:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D756 深圳 19:55 广州东 20:57 1小时2分 139 0 0 0 0
D756 深圳 19:55 广州 21:09 1小时14分 147 0 0 0 0
D758 深圳 07:00 广州东 08:02 1小时2分 139 0 0 0 0
D758 深圳 07:00 广州 08:17 1小时17分 147 0 0 0 0
D760 深圳 10:06 广州东 11:09 1小时3分 139 0 0 0 0
D760 深圳 10:06 广州 11:22 1小时16分 147 0 0 0 0
D762 深圳 13:15 广州东 14:18 1小时3分 139 0 0 0 0
D764 深圳 15:47 广州东 16:44 57分 139 0 0 0 0
D766 深圳 18:22 广州东 19:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D768 深圳 21:05 广州东 22:07 1小时2分 139 0 0 0 0
D770 深圳 08:30 广州东 09:27 57分 139 0 0 0 0
D772 深圳 11:16 广州东 12:19 1小时3分 139 0 0 0 0
D774 深圳 14:05 广州东 15:13 1小时8分 139 0 0 0 0
D798 深圳 17:15 广州东 18:18 1小时3分 139 0 0 0 0
D800 深圳 19:45 广州东 20:48 1小时3分 139 0 0 0 0
D802 深圳 07:30 广州东 08:27 57分 139 0 0 0 0
D804 深圳 10:20 广州东 11:23 1小时3分 139 0 0 0 0
D806 深圳 12:58 广州东 14:01 1小时3分 139 0 0 0 0
D806 深圳 12:58 广州 14:14 1小时16分 147 0 0 0 0
D808 深圳 16:01 广州东 16:58 57分 139 0 0 0 0
D810 深圳 18:54 广州东 20:02 1小时8分 139 0 0 0 0
D812 深圳 21:50 广州东 22:58 1小时8分 139 0 0 0 0
D814 深圳 08:53 广州东 09:50 57分 139 0 0 0 0
D816 深圳 11:30 广州东 12:27 57分 139 0 0 0 0
D816 深圳 11:30 广州 12:42 1小时12分 147 0 0 0 0
D838 深圳 12:11 广州东 13:13 1小时2分 139 0 0 0 0
D838 深圳 12:11 广州 13:30 1小时19分 147 0 0 0 0
D840 深圳 15:30 广州东 16:33 1小时3分 139 0 0 0 0
D842 深圳 18:05 广州东 19:08 1小时3分 139 0 0 0 0
D844 深圳 20:38 广州东 21:46 1小时8分 139 0 0 0 0
D844 深圳 20:38 广州 22:03 1小时25分 147 0 0 0 0
D850 深圳 16:55 广州东 17:53 58分 139 0 0 0 0
D852 深圳 19:40 广州东 20:37 57分 139 0 0 0 0
D854 深圳 22:20 广州东 23:23 1小时3分 139 0 0 0 0
D732 深圳 16:12 广州东 17:15 1小时3分 139 0 0 0 0
D734 深圳 18:40 广州东 19:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D736 深圳 21:16 广州东 22:14 58分 139 0 0 0 0
D738 深圳 06:40 广州东 07:38 58分 139 0 0 0 0
D740 深圳 09:10 广州东 10:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D740 深圳 09:10 广州 10:35 1小时25分 147 0 0 0 0
D742 深圳 12:37 广州东 13:34 57分 139 0 0 0 0
D744 深圳 19:22 广州东 20:25 1小时3分 139 0 0 0 0
D744 深圳 19:22 广州 20:37 1小时15分 147 0 0 0 0
D746 深圳 22:30 广州东 23:38 1小时8分 139 0 0 0 0
D748 深圳 08:18 广州东 09:21 1小时3分 139 0 0 0 0
D750 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 0 0 0 0
D750 深圳 11:00 广州 12:07 1小时7分 147 0 0 0 0
D752 深圳 14:14 广州东 15:22 1小时8分 139 0 0 0 0
D776 深圳 16:48 广州东 17:45 57分 139 0 0 0 0
D778 深圳 19:12 广州东 20:10 58分 139 0 0 0 0
D780 深圳 07:14 广州东 08:17 1小时3分 139 0 0 0 0
D782 深圳 09:52 广州东 10:49 57分 139 0 0 0 0
D784 深圳 12:46 广州东 13:43 57分 139 0 0 0 0
D786 深圳 15:16 广州东 16:13 57分 139 0 0 0 0
D788 深圳 17:44 广州东 18:46 1小时2分 139 0 0 0 0
D790 深圳 20:10 广州东 21:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D792 深圳 08:40 广州东 09:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D792 深圳 08:40 广州 09:56 1小时16分 147 0 0 0 0
D794 深圳 11:43 广州东 12:46 1小时3分 139 0 0 0 0
D796 深圳 14:28 广州东 15:31 1小时3分 139 0 0 0 0
D818 深圳 14:40 广州东 15:43 1小时3分 139 0 0 0 0
D820 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 0 0 0 0
D822 深圳 19:33 广州东 20:31 58分 139 0 0 0 0
D824 深圳 22:10 广州东 23:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D826 深圳 09:41 广州东 10:44 1小时3分 139 0 0 0 0
D828 深圳 12:22 广州东 13:20 58分 139 0 0 0 0
D830 深圳 15:04 广州东 16:02 58分 139 0 0 0 0
D832 深圳 17:34 广州东 18:32 58分 139 0 0 0 0
D834 深圳 20:22 广州东 21:30 1小时8分 139 0 0 0 0
D834 深圳 20:22 广州 21:42 1小时20分 147 0 0 0 0
D836 深圳 09:20 广州东 10:31 1小时11分 139 0 0 0 0
K992 深圳 06:01 广州 06:22 21分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
N554 深圳 21:45 广州东 23:18 1小时33分 139 23 0 45 65
N558 深圳 20:00 广州 21:54 1小时54分 147 26 0 52 74
T662 深圳 01:01 广州东 01:03 2分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T662 深圳 01:01 广州 01:05 4分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T664 深圳 03:00 广州东 03:07 7分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T664 深圳 03:00 广州 03:09 9分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T992 深圳 00:00 广州 00:00 0分 147 暂无 暂无 暂无 暂无
T994 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 0 0 0 0
T994 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 0 0 0 0
K992 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 暂无 暂无 暂无 暂无
T176 深圳 19:26 广州 21:36 2小时10分 147 19 0 34 59
5302/5303 深圳西 18:50 广州 21:22 2小时32分 162 13 0 30 45
5364 深圳西 17:18 广州 19:55 2小时37分 162 14 0 33 0
N582/N583 深圳西 11:05 广州 13:39 2小时34分 162 16 0 35 51
N586/N587 深圳西 14:55 广州 17:18 2小时23分 162 27 0 53 76
由 广州 到 随州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1126/1127 广州 18:04 随州 11:42 17小时38分 1264 87 0 201 396
2174/2175 广州 16:22 随州 09:23 17小时1分 1264 93 0 182 452
1187/1190 广州 09:12 随州 01:41 16小时29分 1264 70 0 149 259
1187/1190 广州北 09:52 随州 01:41 16小时4分 1237 69 0 146 253
K356/K357 广州 10:50 随州 01:21 14小时31分 1264 122 0 221 360

求人帮设计深圳-广州东站车路线.价钱

罗湖火车站就是深圳火车站,作动车15分钟一趟的,一等座52 二等座43 直接到广州东火车站的。
由 深圳 到 广州东 的车次如下:
车次 出发站 开车时间↑ 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D736 深圳 06:20 广州东 订酒店 07:22 1小时2分 139 43 52 0 0
D832 深圳 06:35 广州东 订酒店 07:37 1小时2分 139 43 52 0 0
D808 深圳 06:50 广州东 订酒店 07:52 1小时2分 139 43 52 0 0
D784 深圳 07:02 广州东 订酒店 07:59 57分 139 43 52 0 0
D856 深圳 07:13 广州东 订酒店 08:10 57分 139 43 52 0 0
D712 深圳 07:22 广州东 订酒店 08:24 1小时2分 139 43 52 0 0
D762 深圳 07:35 广州东 订酒店 08:37 1小时2分 139 43 52 0 0
D702 深圳 07:40 广州东 订酒店 08:47 1小时7分 139 43 52 0 0
D724 深圳 08:00 广州东 订酒店 08:52 52分 139 43 52 0 0
D750 深圳 08:13 广州东 订酒店 09:16 1小时3分 139 43 52 0 0
D774 深圳 08:24 广州东 订酒店 09:21 57分 139 43 52 0 0
D796 深圳 08:29 广州东 订酒店 09:31 1小时2分 139 43 52 0 0
D868 深圳 08:40 广州东 订酒店 09:37 57分 139 43 52 0 0
D822 深圳 08:46 广州东 订酒店 09:48 1小时2分 139 43 52 0 0
D846 深圳 08:56 广州东 订酒店 09:58 1小时2分 139 43 52 0 0
D738 深圳 09:11 广州东 订酒店 10:18 1小时7分 139 43 52 0 0
D834 深圳 09:32 广州东 订酒店 10:34 1小时2分 139 43 52 0 0
D810 深圳 09:42 广州东 订酒店 10:39 57分 139 43 52 0 0
D786 深圳 09:50 广州东 订酒店 10:47 57分 139 43 52 0 0
D714 深圳 10:03 广州东 订酒店 11:05 1小时2分 139 43 52 0 0
D764 深圳 10:13 广州东 订酒店 11:10 57分 139 43 52 0 0
D858 深圳 10:18 广州东 订酒店 11:20 1小时2分 139 43 52 0 0
D726 深圳 10:38 广州东 订酒店 11:35 57分 139 43 52 0 0
K586/K587 深圳西 10:38 广州东 订酒店 12:42 2小时4分 154 24 - 75 112
D704 深圳 10:45 广州东 订酒店 11:47 1小时2分 139 43 52 0 0
D752 深圳 10:53 广州东 订酒店 12:03 1小时10分 139 43 52 0 0
D798 深圳 11:00 广州东 订酒店 11:52 52分 139 43 52 0 0
D870 深圳 11:15 广州东 订酒店 12:18 1小时3分 139 43 52 0 0
D776 深圳 11:26 广州东 订酒店 12:23 57分 139 43 52 0 0
D824 深圳 11:32 广州东 订酒店 12:29 57分 139 43 52 0 0
D740 深圳 11:43 广州东 订酒店 12:40 57分 139 43 52 0 0
D848 深圳 11:48 广州东 订酒店 12:49 1小时1分 139 43 52 0 0
D836 深圳 12:00 广州东 订酒店 13:03 1小时3分 139 43 52 0 0
D812 深圳 12:12 广州东 订酒店 13:09 57分 139 43 52 0 0
D788 深圳 12:30 广州东 订酒店 13:27 57分 139 43 52 0 0
D766 深圳 12:36 广州东 订酒店 13:38 1小时2分 139 75 80 - -
D860 深圳 12:50 广州东 订酒店 13:47 57分 139 43 52 0 0
D716 深圳 13:00 广州东 订酒店 14:02 1小时2分 139 43 52 0 0
D728 深圳 13:14 广州东 订酒店 14:16 1小时2分 139 43 52 0 0
D800 深圳 13:25 广州东 订酒店 14:22 57分 139 43 52 0 0
D754 深圳 13:42 广州东 订酒店 14:39 57分 139 43 52 0 0
D706 深圳 13:50 广州东 订酒店 14:52 1小时2分 139 43 52 0 0
D872 深圳 14:08 广州东 订酒店 15:12 1小时4分 139 43 52 0 0
D826 深圳 14:16 广州东 订酒店 15:18 1小时2分 139 43 52 0 0
D742 深圳 14:30 广州东 订酒店 15:27 57分 139 43 52 0 0
D778 深圳 14:38 广州东 订酒店 15:35 57分 139 43 52 0 0
D850 深圳 14:43 广州东 订酒店 15:45 1小时2分 139 43 52 0 0
D838 深圳 14:54 广州东 订酒店 15:51 57分 139 43 52 0 0
D814 深圳 15:00 广州东 订酒店 16:02 1小时2分 139 43 52 0 0
D790 深圳 15:17 广州东 订酒店 16:14 57分 139 43 52 0 0
D768 深圳 15:28 广州东 订酒店 16:30 1小时2分 139 43 52 0 0
D862 深圳 15:38 广州东 订酒店 16:35 57分 139 43 52 0 0
D730 深圳 15:45 广州东 订酒店 16:47 1小时2分 139 43 52 0 0
D718 深圳 16:00 广州东 订酒店 16:52 52分 139 43 52 0 0
D756 深圳 16:05 广州东 订酒店 17:02 57分 139 43 52 0 0
D802 深圳 16:10 广州东 订酒店 17:07 57分 139 43 52 0 0
D708 深圳 16:20 广州东 订酒店 17:17 57分 139 43 52 0 0
D874 深圳 16:38 广州东 订酒店 17:40 1小时2分 139 43 52 0 0
D828 深圳 16:50 广州东 订酒店 17:52 1小时2分 139 43 52 0 0
D852 深圳 17:04 广州东 订酒店 18:01 57分 139 43 52 0 0
D744 深圳 17:16 广州东 订酒店 18:18 1小时2分 139 43 52 0 0
D840 深圳 17:25 广州东 订酒店 18:23 58分 139 43 52 0 0
D780 深圳 17:31 广州东 订酒店 18:28 57分 139 43 52 0 0
D816 深圳 17:40 广州东 订酒店 18:42 1小时2分 139 43 52 0 0
D792 深圳 17:55 广州东 订酒店 18:52 57分 139 43 52 0 0
D770 深圳 18:04 广州东 订酒店 19:06 1小时2分 139 43 52 0 0
D864 深圳 18:10 广州东 订酒店 19:14 1小时4分 139 43 52 0 0
D720 深圳 18:22 广州东 订酒店 19:19 57分 139 43 52 0 0
D758 深圳 18:27 广州东 订酒店 19:24 57分 139 43 52 0 0
D732 深圳 18:41 广州东 订酒店 19:43 1小时2分 139 43 52 0 0
D804 深圳 18:52 广州东 订酒店 19:49 57分 139 43 52 0 0
D710 深圳 19:07 广州东 订酒店 20:09 1小时2分 139 43 52 0 0
D876 深圳 19:18 广州东 订酒店 20:15 57分 139 43 52 0 0
D830 深圳 19:23 广州东 订酒店 20:20 57分 139 43 52 0 0
D854 深圳 19:32 广州东 订酒店 20:34 1小时2分 139 43 52 0 0
D746 深圳 19:42 广州东 订酒店 20:39 57分 139 43 52 0 0
D842 深圳 19:47 广州东 订酒店 20:44 57分 139 43 52 0 0
D782 深圳 19:58 广州东 订酒店 20:55 57分 139 43 52 0 0
D818 深圳 20:10 广州东 订酒店 21:12 1小时2分 139 43 52 0 0
D794 深圳 20:28 广州东 订酒店 21:30 1小时2分 139 43 52 0 0
D772 深圳 20:38 广州东 订酒店 21:36 58分 139 43 52 0 0
D722 深圳 20:48 广州东 订酒店 21:50 1小时2分 139 43 52 0 0
D760 深圳 21:00 广州东 订酒店 21:57 57分 139 43 52 0 0
D866 深圳 21:12 广州东 订酒店 22:09 57分 139 43 52 0 0
D734 深圳 21:22 广州东 订酒店 22:19 57分 139 43 52 0 0
D806 深圳 21:32 广州东 订酒店 22:29 57分 139 43 52 0 0
D878 深圳 21:58 广州东 订酒店 23:05 1小时7分 139 43 52 0 0
D748 深圳 22:26 广州东 订酒店 23:33 1小时7分 139 43 52 0 0
D820 深圳 22:45 广州东 订酒店 23:52 1小时7分 139 43 52 0 0

东莞石龙到广州火车时刻表

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
D736 时刻表 石龙 - 广州 06:58 - 07:34 动车组 36分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D808 时刻表 石龙 - 广州东 07:28 - 07:52 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D856 时刻表 石龙 - 广州 07:46 - 08:24 动车组 38分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D762 时刻表 石龙 - 广州东 08:13 - 08:37 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D702 时刻表 石龙 - 广州 08:23 - 09:02 动车组 39分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D750 时刻表 石龙 - 广州东 08:52 - 09:16 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D796 时刻表 石龙 - 广州东 09:07 - 09:31 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D822 时刻表 石龙 - 广州东 09:24 - 09:48 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D846 时刻表 石龙 - 广州 09:34 - 10:10 动车组 36分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D738 时刻表 石龙 - 广州东 09:54 - 10:18 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D834 时刻表 石龙 - 广州东 10:10 - 10:34 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D714 时刻表 石龙 - 广州 10:41 - 11:20 动车组 39分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D858 时刻表 石龙 - 广州东 10:56 - 11:20 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D892 时刻表 石龙 - 广州东 11:03 - 11:27 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D704 时刻表 石龙 - 广州 11:23 - 11:59 动车组 36分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D752 时刻表 石龙 - 广州东 11:39 - 12:03 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D870 时刻表 石龙 - 广州东 11:54 - 12:18 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D740 时刻表 石龙 - 广州东 12:16 - 12:40 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D848 时刻表 石龙 - 广州东 12:25 - 12:49 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D836 时刻表 石龙 - 广州东 12:39 - 13:03 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

D788 时刻表 石龙 - 广州 13:03 - 13:39 动车组 36分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D716 时刻表 石龙 - 广州 13:38 - 14:14 动车组 36分钟 一等座:26元 二等座:21元 查询车票

D728 时刻表 石龙 - 广州东 13:52 - 14:16 动车组 24分钟 一等座:23元 二等座:19元 查询车票

