g1128高铁时刻表查询(想要从广州乘高铁去雪乡旅游)

本文目录
- 想要从广州乘高铁去雪乡旅游
- 从长沙到合肥南火车列车有哪些车次 列车时刻表查询
- 广州有高铁到合肥了吗
- 郴州西到南京南高铁中间停靠站
- 高铁广州南站到合肥南站沿途经过哪些站
- 岳阳至南京高铁几点发车
- 广州高铁到衡阳东时刻表
- 武广高铁时刻表
- 合肥到南京高铁时刻表
- 广州高铁到南京经过那几站
想要从广州乘高铁去雪乡旅游
G112815:13 - 22:53
中转站: 南京南站
K7378/K737907:30 - 09:04
全程约: 19小时
广州市
8小时
乘坐G1128次列车 , 在南京南站下车
1小时48分钟
从南京南站至北岗南站详情
2小时
乘坐K7378/K7379次列车 , 在松江镇火车站下车
7小时48分钟
从松江镇火车站至中国雪乡 详情
中国雪乡
从长沙到合肥南火车列车有哪些车次 列车时刻表查询
:G1746 长沙南
开点:07:55
到达车站:合肥南
到点:11:58
历时:04:03
硬座:274.5
~~~
G1744 长沙南
开点:09:21
到达车站:合肥南
到点:13:28
历时:04:07
~~~
:G636 长沙南
开点:11:52
到达车站:合肥南
到点:17:57
历时:06:05
~~~
G578 长沙南
开点:13:30
到达车站:合肥南
到点:17:08
历时:03:38
~~~~
G1398 长沙南
开点:15:53
到达车站:合肥南
到点:21:33
历时:05:40
~~~
G580 长沙南
开点:16:42
到达车站:合肥南
到点:20:36
历时:03:54
~~~~
G1128 长沙南
开点:18:04
到达车站:合肥南
到点:21:54
历时:03:50
广州有高铁到合肥了吗
广州有高铁到合肥。
1、G1744次
G1744次是一列由广州南发往南京南的高速动车组列车,发车时间为06:55,到站时间为14:47,运行时间为7小时52分,全程1581公里。
途经站点:广州南(始发站)、韶关、衡阳东、株洲西、长沙南、岳阳东、咸宁北、武汉、红安西、麻城北、金寨、六安、合肥南、南京南(终点站)。
2、G1748次
G1748次是一列由广州南发往蚌埠南的高速动车组列车复兴号,发车时间为07:22,到站时间为15:09,运行时间为7小时47分,全程1710公里。
途经站点:广州南(始发站)、韶关、衡阳东、长沙南、岳阳东、武汉、麻城北、金寨、六安、合肥、淮南东、蚌埠南(终点站)。
3、G636次
G636次是一列由广州南发往合肥南的高速动车组列车,发车时间为08:25,到站时间为17:09,运行时间为8小时44分,全程1424公里。
途经站点:广州南(始发站)、韶关、郴州西、衡阳东、长沙南、醴陵东、宜春、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、婺源、黄山北、绩溪北、泾县、铜陵北、无为、巢湖东、合肥南(终点站)。
4、G1128次
G1128次是由广州南开往南京南的高速动车组列车,全程运行长度为1370公里,发车时间为15:13,到达时间为22:34,历时7小时21分。
途经站点:广州南(始发站)、郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、岳阳东、赤壁北、武汉、金寨、六安、合肥南、南京南(终点站)。
5、G650次
G650次是一列由广州南到合肥南的高速动车组列车,全程1424公里,运行时间6小时35分。发车时间为16:08分,到站时间为22:43分。
途经站点:广州南(始发站)、韶关、郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、汨罗东、岳阳东、咸宁北、武汉、麻城北、六安、合肥南(终点站)。
扩展资料
广州交通运输
1、公路
国道:105国道、106国道、107国道、324国道、205国道。
高速公路:广清高速公路、京港澳高速、广惠高速公路、广深高速公路、广佛高速公路、广三高速公路、广肇高速公路、广梧高速公路、广贺高速公路、广河高速公路、广明高速公路、广深沿江高速公路、珠三角外环高速公路、环城高速公路、北二环高速公路、新国际机场高速公路。
2、铁路
铁道线路:广深港高速铁路、广深城轨、广珠城轨、武广客运专线、南广高速铁路、广东西部沿海高速铁路、贵广高速铁路、京广铁路、广茂铁路、广珠铁路、广深铁路、广梅汕铁路。
火车站:广州站、广州东站、广州南站、广州西站、广州北站、庆盛站、新塘站。
郴州西到南京南高铁中间停靠站
1、郴州西站到南京南站每天有一趟高铁,车次:G1128。发车16:30,到达22:50分。
2、中间停靠:衡阳东、株洲西、长沙南、汨罗东、岳阳东、咸宁北、武汉、六安、合肥南9站。
高铁广州南站到合肥南站沿途经过哪些站
G1744 :广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南-汨罗东-岳阳东-咸宁北-武汉-红安西-麻城北-金寨-六安-合肥南
G636:广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南-醴陵东-宜春-新余北-南昌西-鹰潭北-上饶-婺源-黄山北-绩溪北-泾县-铜陵北-无为-巢湖东-合肥南
G1128:广州南-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-武汉-金寨-六安-合肥南
岳阳至南京高铁几点发车
10:04岳阳东G1744
14:36南京南4时32分
14:05岳阳东G578
18:32南京南4时27分
商务座3张
17:18岳阳东G580¥264
21:40南京南4时22分
二等座587张
18:46岳阳东G1128¥264
22:53南京南4时7分
广州高铁到衡阳东时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0
武广高铁时刻表
车次 订票 始发站 - 到达站 发时-到时 运行时间 票价参考
G1102 广州南站-武汉站 07:00 - 11:10 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
D2102 广州南站-武汉站 07:10 - 14:17 7小时7分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-
G832/G833 广州南站-武汉站 07:18 - 11:27 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1002 广州南站-武汉站 07:33 - 11:52 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1104 广州南站-武汉站 07:48 - 12:00 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G622/G623 广州南站-武汉站 07:53 - 12:07 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G94 广州南站-武汉站 08:00 - 11:40 3小时40分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1106 广州南站-武汉站 08:10 - 12:14 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1108 广州南站-武汉站 08:24 - 12:28 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G72 广州南站-武汉站 08:30 - 12:47 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1110 广州南站-武汉站 08:38 - 13:02 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G96/G97 广州南站-武汉站 09:00 - 12:37 3小时37分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1112 广州南站-武汉站 09:05 - 13:15 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1004 广州南站-武汉站 09:10 - 13:22 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G74 广州南站-武汉站 09:30 - 13:48 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G552 广州南站-武汉站 09:38 - 13:58 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G542 广州南站-武汉站 09:44 - 14:08 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G80 广州南站-武汉站 10:00 - 13:38 3小时38分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1006 广州南站-武汉站 10:06 - 14:22 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G532 广州南站-武汉站 10:24 - 14:36 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1116 广州南站-武汉站 10:34 - 14:43 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G822/G823 广州南站-武汉站 10:40 - 14:50 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1118 广州南站-武汉站 10:47 - 15:00 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1120 广州南站-武汉站 10:58 - 15:16 4小时18分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1008 广州南站-武汉站 11:06 - 15:26 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G836/G837 广州南站-武汉站 11:35 - 15:47 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1124 广州南站-武汉站 11:46 - 15:59 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1010 广州南站-武汉站 12:01 - 16:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1126 广州南站-武汉站 12:20 - 16:28 4小时8分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G840/G841 广州南站-武汉站 12:27 - 16:50 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1128 广州南站-武汉站 12:33 - 16:57 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G82 广州南站-武汉站 12:43 - 17:04 4小时21分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1132 广州南站-武汉站 13:12 - 17:22 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1012 广州南站-武汉站 13:18 - 17:41 4小时27分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1134 广州南站-武汉站 13:30 - 17:55 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G826/G827 广州南站-武汉站 13:42 - 17:48 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
D2104 广州南站-武汉站 13:47 - 21:05 7小时18分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-
G844/G845 广州南站-武汉站 13:53 - 18:02 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G544 广州南站-武汉站 14:00 - 18:20 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G546 广州南站-武汉站 14:10 - 18:30 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G78 广州南站-武汉站 14:33 - 18:13 3小时44分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1138 广州南站-武汉站 14:40 - 19:00 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G554 广州南站-武汉站 15:00 - 19:11 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1140 广州南站-武汉站 15:17 - 19:28 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1142 广州南站-武汉站 15:40 - 19:50 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1144 广州南站-武汉站 15:46 - 20:05 4小时19分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1014 广州南站-武汉站 16:04 - 20:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G548 广州南站-武汉站 16:22 - 20:46 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G76 广州南站-武汉站 16:30 - 20:28 4小时2分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1146 广州南站-武汉站 16:45 - 20:57 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1016 广州南站-武汉站 17:00 - 21:16 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1148 广州南站-武汉站 17:25 - 21:41 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1150 广州南站-武汉站 17:35 - 21:51 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1152 广州南站-武汉站 17:48 - 22:04 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1154 广州南站-武汉站 18:03 - 22:19 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1018 广州南站-武汉站 18:39 - 22:49 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1158 广州南站-武汉站 19:10 - 23:19 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。
合肥到南京高铁时刻表
合肥到南京高铁有:
G7434、G7612、G7258(合肥南-南京南)、G7262(合肥-南京南)、G7458(合肥南-南京南)、G7188、G7480、G7790(合肥-南京南)、G7694(合肥南-南京南)、G7224、G7684、G1766(合肥-南京南)、G7378、G1722(合肥南-南京南)、G7758(合肥-南京南)、G7162(合肥南-南京南);
G7184、G3108(合肥-南京南)、G1738、G7598(合肥南-南京南)、G1804(合肥-南京南)、G1718、G7578、G1778(合肥南-南京南)、G7672、G2810(合肥-南京南)、G1730、G7234(合肥南-南京南)、G7574(合肥-南京南)、G7676(合肥南-南京南)、G2814(合肥-南京南)、G7198、G7174(合肥南-南京南);
G7754(合肥-南京南)、G592、G7388、G7266(合肥南-南京南)、G3254、G3154(合肥-南京南)、G7374、G7488(合肥南-南京南)、G1958(合肥-南京南)、G678、G7246、G7618、G7242、G7680、G596(合肥南-南京南)、G7270、G7798(合肥-南京南)、G7664、G600、G7250、G7238、G1774(合肥南-南京南);
G3166(合肥-南京南)、G1546、G1726、G578、G7254(合肥南-南京南)、G1954、G3112、G3178、G7278(合肥-南京南)、G580(合肥南-南京南)、G3182(合肥-南京南)、G3232(合肥南-南京南)、G7166(合肥-南京南)、G1540、G1128(合肥南-南京南)。
广州高铁到南京经过那几站
你自己看吧!
从广州至南京的G1128次,每天15时13分从广州南出发,当天22时50分抵达南京南,全程7小时37分钟,沿途停靠站点有郴州西、衡阳东、株洲西、长沙南、汨罗东、岳阳东、咸宁北、武汉、六安、合肥南站、南京南站。票价方面,二等座票价627元,一等座票价936元。

更多文章:
联想p15v笔记本测评(联想thinkpad p15v能打游戏吗联想thinkpad p15v值得买吗)
2026年11月3日 23:30
努比亚阿尔法安装第三方app教程(努比亚没法安装从网上下载的apk软件)
2026年11月3日 22:40
苹果手机老是发热发烫是什么原因(苹果手机发热发烫是怎么回事)
2026年11月3日 21:40
新盟曼巴蛇XM-M398游戏鼠标左侧的键有什么作用?新盟曼巴蛇鼠标怎么样
2026年11月3日 21:00
80英寸海信电视多少钱(海信推出80英寸4K激光电视要革谁的命)
2026年11月3日 15:30




